產品名稱:驅動芯片
一、特點
?單通道內置功率 MOS全橋驅動
?Z大連續輸出電流可達 1 .8A,峰值2.5A
?驅動前進、后退、停止及剎車功能
?無需外圍濾波電容
?內置遲滯熱效應過流保護功能;電機驅動芯片
?采用 DIP-8、SOP-8封裝形式
?低導通電阻(1.6Q)
二、產品應用
?玩具馬達驅動;驅動ic
三、引腳圖及引腳說明
引腳圖 | 序號 | 符號 | lo | 功能說明 |
![]() | 1 | NC | - | 懸空 |
2 | INA | I | 接合INB決定狀態 | |
3 | INB | I | 接合INA決定狀態 | |
4 | VDD | P | 電源正極 | |
5 | OUTB | O | 全橋輸出B端 | |
6 | AGND | G | 地 | |
7 | PGND | G | 地 | |
8 | OUTA | O | 全橋輸出A端 |
四、絕對Z大額定值
參數 | 符號 | 額定值 | 單位 | |
電源電壓 | VCC | 7.2 | V | |
功耗 | Pd | DIP-8 | 1 | W |
SOP-8 | 0.96 | W | ||
熱阻 | θJA | DIP-8 | 125 | CW |
SOP-8 | 130 | CW | ||
工作溫度 | Topr | -20~85 | C | |
結溫 | Tj | 150 | C | |
存儲溫度 | Tstg | -55~150 | C | |
手工焊接溫度 | 350~370 | C | ||
輸出電流峰值 | lop | 2.5 | A | |
Z大連續輸出電流 | loc | 1.8 | A |
注:Z大連續輸出電流視散熱條件而定。